Taryfa
Na terenie Gminy Bojszowy obowiązują następujące ceny za odprowadzane ścieki w zależności od grupy taryfowej:
Ceny za usługi odbioru ścieków
Zgodnie z art. 24e ust.3 ustawy z dn. 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [Dz.U. z 2017r., poz. 328], Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bojszowach informuje o cenach za odbiór ścieków, jakie obowiązują na terenie gminy Bojszowy w okresie 3 lat, od dnia 30 marca 2023r. (decyzja GL.RZT.70.13.2023 z dnia 14 marca 2023 r.)
1) w pierwszym roku obowiązywania taryfy, tj. od 30.03.2023r. do 29.03.2024r.:
Nazwa | Cena za m3odebranych ścieków brutto [zł] | Dopłata do mieszkańca do m3odebranych ścieków brutto [zł] | Cena ostateczna brutto (poz.2-poz.3) [zł] | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Gospodarstwa domowe w tym budynki wielorodzinne | 15,53 | 1,80 | 13,73 | |
Podmioty gospodarcze (zakłady przemysłowe i usługowe) | 15,53 | – | 15,53 | |
Obiekty użyteczności publicznej | 15,53 | – | 15,53 |
2) w drugim roku obowiązywania taryfy, tj. od 30.03.2024r. do 29.03.2025r.:
Nazwa | Cena za m3odebranych ścieków brutto [zł] | Dopłata do mieszkańca do m3odebranych ścieków brutto [zł] | Cena ostateczna brutto (poz.2-poz.3) [zł] | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Gospodarstwa domowe w tym budynki wielorodzinne | 16,07 | 1,80 | 14,27 | |
Podmioty gospodarcze (zakłady przemysłowe i usługowe) | 16,07 | – | 16,07 | |
Obiekty użyteczności publicznej | 16,07 | – | 16,07 |
3) w trzecim roku obowiązywania taryfy, tj. od 30.03.2025r. do 29.03.2026r.:
Nazwa | Cena za m3odebranych ścieków brutto [zł] | Dopłata do mieszkańca do m3odebranych ścieków brutto [zł] | Cena ostateczna brutto (poz.2-poz.3) [zł] | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Gospodarstwa domowe w tym budynki wielorodzinne | 16,19 | 1,80 | 14,39 | |
Podmioty gospodarcze (zakłady przemysłowe i usługowe) | 16,19 | – | 16,19 | |
Obiekty użyteczności publicznej | 16,19 | – | 16,19 |
Dopłata do mieszkańca do m3 odebranych ścieków ustalona na podstawie:
- 1,80 zł – Uchwała nr XXVI/165/2020 Rady Gminy Bojszowy z dn. 19 październik 2020r.
Wprowadzona została opłata abonamentowa dla 1,2 i 3 roku taryfowego. W poniższej tabeli zestawiono wysokość opłaty abonamentowej dla grup taryfowywch:

OR – okres rozliczeniowy