Taryfa
Na terenie Gminy Bojszowy obowiązują następujące ceny za odprowadzane ścieki w zależności od grupy taryfowej:
Ceny za usługi odbioru ścieków
Zgodnie z art. 24e ust.3 ustawy z dn. 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [Dz.U. z 2017r., poz. 328], Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bojszowach informuje o cenach za odbiór ścieków, jakie obowiązują na terenie gminy Bojszowy w okresie 3 lat, od dnia 10 października 2020r. (decyzja GL.RZT.70.2.2020)
1) w pierwszym roku obowiązywania taryfy, tj. od 10.10.2020r. do 09.10.2021r.:
Taryfowa grupa odbiorców usług | Nazwa | Cena za m3odebranych ścieków brutto [zł] | Dopłata do mieszkańca do m3odebranych ścieków [zł] | Cena ostateczna brutto (poz.2-poz.3) [zł] |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
I | Gospodarstwa domowe w tym budynki wielorodzinne | 14,48 | 1,12 do 18.10.2020r. 1,80 od 19.10.2020r. | 13,36 12,68 |
II | Podmioty gospodarcze (zakłady przemysłowe i usługowe) | 14,48 | – | 14,48 |
III | Obiekty użyteczności publicznej | 14,48 | – | 14,48 |
2) w drugim roku obowiązywania taryfy, tj. od 10.10.2021r. do 09.10.2022r.:
Taryfowa grupa odbiorców usług | Nazwa | Cena za m3odebranych ścieków brutto [zł] | Dopłata do mieszkańca do m3odebranych ścieków [zł] | Cena ostateczna brutto (poz.2-poz.3) [zł] |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
I | Gospodarstwa domowe w tym budynki wielorodzinne | 14,49 | 1,80 | 12,69 |
II | Podmioty gospodarcze (zakłady przemysłowe i usługowe) | 14,49 | – | 14,49 |
III | Obiekty użyteczności publicznej | 14,49 | – | 14,49 |
3) w trzecim roku obowiązywania taryfy, tj. od 10.10.2022r. do 09.10.2023r.:
Taryfowa grupa odbiorców usług | Nazwa | Cena za m3odebranych ścieków brutto [zł] | Dopłata do mieszkańca do m3odebranych ścieków [zł] | Cena ostateczna brutto (poz.2-poz.3) [zł] |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
I | Gospodarstwa domowe w tym budynki wielorodzinne | 14,52 | 1,80 | 12,72 |
II | Podmioty gospodarcze (zakłady przemysłowe i usługowe) | 14,52 | – | 14,52 |
III | Obiekty użyteczności publicznej | 14,52 | – | 14,52 |
Dopłata do mieszkańca do m3 odebranych ścieków ustalona na podstawie:
- 1,12 zł – Uchwała nr XXXII/213/2017 Rady Gminy Bojszowy z dn. 28 grudnia 2017r
- 1,80 zł – Uchwała nr XXVI/165/2020 Rady Gminy Bojszowy z dn. 19 październik 2020r.